服务热线
028-61465193
小型气相液氮储存系统实现了实时温度监控、液位监控、自动补液、远程监控报警以及监控数据自动备份储存。基于电容式液位传感器,可以轻松自动控制液位实现罐体顶部-190°C的气相存储,彻底解决了电子信息技术在-196℃低温环境下应用的技术难题。将先进的液氮罐生产制造技术和智能监控技术相结合,产品重量轻、占地小,容量大,样本存取便捷,可实时监控液氮罐的运行状态,一旦出现问题及时报警,确保样本储存安全。主要适用于生物医疗和样本库等用户。
产品功能:
实时液氮液位及温度监控功能;
液氮消耗实时显示;
远程监控和通信功能;
卓越的内部温度均匀性和稳定性;
自动液氮补液系统,安全可靠;
热气旁通设计,减少内部温度波动;
兼容气相和液相储存模式;
现场声光报警功能;
远程报警功能(语音/短信/微信/邮件等);
智能本地及云端数据备份。
技术参数:
型号 | CRYOBIN 2400 | CRYOBIN 3600 | CRYOBIN 4800 | CRYOBIN 6000 |
2ml最大储存容量 | ||||
方提桶数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2.0 ml冻存管数量 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 |
层数 | 4 | 6 | 8 | 10 |
5ml最大储存容量 | ||||
方提桶数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5.0 ml冻存管数量 | 972 | 1458 | 1944 | 2430 |
层数 | 2 | 3 | 4 | 5 |
血袋盒最大储存容量 | ||||
25ml血袋盒 | 168 | 252 | 336 | 420 |
每层个数 | 14 | 14 | 14 | 14 |
冻存架层数 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50ml血袋盒 | 84 | 168 | 168 | 252 |
每层个数 | 14 | 14 | 14 | 14 |
冻存架层数 | 1 | 2 | 2 | 3 |
250ml血袋盒 | 48 | 48 | 96 | 96 |
每层个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
冻存架层数 | 1 | 1 | 2 | 2 |
性 能 | ||||
液氮容积L | 65 | 115 | 145 | 175 |
静态蒸发率 L/day | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
静态液氮保存期(d) | 54 | 95 | 96 | 116 |
底部液氮容积L | 30 | 30 | 30 | 30 |
气相保存天数d | 25 | 25 | 20 | 20 |
外形尺寸 | ||||
口径 (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 |
不含控制器总高 | 785 | 905 | 1040 | 1090 |
外径(mm) | 678 | 678 | 678 | 678 |
净重 (kg)(不含木箱) | 47 | 58 | 63 | 71 |
※静态蒸发率和静态保持时间为理论值,实际蒸发量和保持时间将受到使用情况、大气状况和制造公差影响。