服务热线
028-61465193
大口径方提桶液氮容器大口径方提桶系列产品专为中等范围储存容量的生物样品而设计的一种大容量储存型液氮罐,它结合了低液氮消耗量与中等范围的冻存管容量两方面优势,主要适用于生物医疗,干细胞大量储存及生物科研的大量储存及应用,该系列液氮罐具有重量轻、占地少、储存量大,存取方便等特点,是小型样本库或建库初期的首选产品。
性能特点:
大口径设计便于样品取放;
大容量低液氮消耗量,储存样品稳定放心;
高强度轻质量的铝制结构设计;
高强度颈管设计减少了液氮损失;
多层绝热真空设计减少热辐射;
可配置智能监控系统,实现远程监控;
可配安全锁扣,为样品提供安全保障;
5年的真空质量保证;
产品CE认证。
技术参数:
型号 | YDS-10-125 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-65-216L | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-120-216 | YDS-145-216 | YDS-175-216 |
2ML方提桶最大储存容量 | ||||||||||||
方提桶数量 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
2.0 ml冻存管数量(100格方提桶) | —— | —— | —— | —— | —— | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4800 | 6000 |
2.0 ml冻存管数量( 25格方提桶 ) | 100 | 600 | 750 | 750 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
冻存架层数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 |
5ML方提桶最大储存容量 | ||||||||||||
方提桶数量 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
5.0 ml冻存管数量(81格方提桶) | —— | —— | —— | —— | —— | 648 | 972 | 972 | 1458 | 1620 | 1944 | 2430 |
5.0 ml冻存管数量( 25格方提桶 ) | 50 | 300 | 300 | 300 | 450 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
冻存架层数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
方提桶血袋盒最储存容量 | ||||||||||||
血袋冻存架数量 | 1 | —— | —— | —— | —— | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
25ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | 88 | 168 | 252 | 252 | 220 | 336 | 420 |
单个提篮每层个数 | —— | —— | —— | —— | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | |
冻存架层数 | 1 | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
50ml血袋盒 | 6 | —— | —— | —— | —— | 44 | 84 | 126 | 168 | 132 | 168 | 252 |
单个提篮每层个数 | 6 | —— | —— | —— | —— | 11 | 14 | 7 | 14 | 11 | 14 | 14 |
冻存架层数 | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
250ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | 40 | 48 | 48 | 48 | 80 | 96 | 96 |
单个提篮每层个数 | —— | —— | —— | —— | —— | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
冻存架层数 | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
500ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 36 | 36 | —— | 36 | 72 |
单个提篮每层个数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6 | 6 | —— | 6 | 6 |
冻存架层数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | —— | 1 | 2 |
200ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | 30 | 30 | —— | 60 | 60 |
单个提篮每层个数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5 | 5 | 5 | —— | 5 | 5 |
冻存架层数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | 1 | —— | 2 | 2 |
700ml血袋盒 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | 30 | —— | 30 | 30 |
单个提篮每层个数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 5 | 5 | —— | 5 | 5 |
冻存架层数 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 1 | —— | 1 | 1 |
性能 | ||||||||||||
容积L | 10 | 30 | 35 | 47 | 50 | 65 | 65 | 95 | 120 | 121 | 145 | 175 |
静态蒸发率 L/day | 0.44 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
静态液氮保存期/d | 23 | 86 | 97 | 131 | 139 | 83 | 83 | 117 | 141 | 142 | 171 | 202 |
外形尺寸 | ||||||||||||
口径 (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
总高(mm) | 584 | 736 | 805 | 730 | 820 | 760 | 785 | 840 | 905 | 1050 | 1040 | 1090 |
外径(mm) | 300 | 451 | 451 | 508 | 508 | 575 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
净重 (kg)(不含纸箱) | 9.4 | 20.2 | 20.6 | 23 | 28.5 | 29 | 49.2 | 53.3 | 58.1 | 38.7 | 67.1 | 72.3 |
※静态蒸发率和静态保持时间为理论值,实际蒸发量和保持时间将受到使用情况、大气状况和制造公差影响。