服务热线
028-61465193
大型样本气相液氮系统为用户提供更安全、更智能的超低温液氮储存系统,罐体采用超低温专用不锈钢,自带脚轮和制动装置,大口径开口结合铰链式开启方式便于样本储存。基于微处理器的液氮温度及液位监控系统严密监控设备运行,确保样品安全。一体式折叠台阶、辅助工作台以及符合人体工效力学的盖子设计,可确保设备的使用安全性和简便性。可兼容气相和液相储存模式,即使在长时间开盖状况下也能保证整个罐子内部的温度均匀及稳定。为了达到更安全的运行,我们的设计可保证更低液氮消耗,更大的样本储存容量。
产品特点
兼容气相和液相两种储存模式,满足所有用户需求;
多种容积可供选择,满足客户使用需求;
兼容手动和自动两种补液控制模式,操作体验更灵活;
一键除雾功能,方便查找和取放样品;
多项人性化设计,操作更方便;
先进的温度、液位监控及报警系统,可实现联网监控;
热气旁路设计,减少罐体内部温度波动影响,保障样本安全
支持数据备份保存,可打印导出。
产品优势
液氮液位实时测量;可采用压差式或电容式测量系统,实时测量液氮液位高度,计算和显示每天液氮消耗量;传感器精度±10mm,分辨率1mm;具有液位实时显示和现场声光报警功能,可以设置和调整报警高液位和低液位;
罐内实时温度测量;罐内配置双铂金温度探头,位置为上下放置,可实时监测和显示罐底处温度和罐口处温度,精度为±1℃;具有声光报警功能,可设置和调整报警温度;当罐口或罐底温度达到或超过报警温度时,自动报警,提示管理者要关注温度传感器是否有故障或者需要校准;
液氮填充系统;双电磁阀控制,分别承担自动灌注、过溢保护功能:当液位低于预设值时,电磁阀可自动开启进行液氮补充;当液位到达高液位点时,启动过溢保护功能,电磁阀自动关闭,防止液氮溢出;
配置热气旁路功能;液氮灌注时具有自动排气功能,在液氮灌注启动前将罐体内和管道内的升温氮气转移到环境中,避免加液过程中液氮罐发生温度波动;
数据智能管理系统;支持物联网软件读取液氮罐温度、液位、氧浓度、电磁阀状态、报警等数据,且物联网软件支持手机微信小程序、PC 端网页双平台,同时支持手工核对功能及权限管理功能,数据采集周期从30 秒至1200 秒连续可调。
技术参数
型号 | YDD-370-320P | YDD-460-320P | YDD-550-445P | YDD-800-445P | YDD-800-445R | YDD-850-465P | YDD-1000-465P | YDD-1000-520P | YDD-1300-635R | YDD-1600-635R | YDD-1800-635R |
罐体参数 | |||||||||||
托盘底部液氮量(L) | 55 | 55 | 125 | 133 | 133 | 165 | 165 | 200 | 296 | 296 | 296 |
罐体有效容积(L) | 370 | 460 | 550 | 800 | 800 | 890 | 1031 | 1162 | 1346 | 1634 | 1854 |
罐体口径(mm) | 317 | 317 | 445 | 445 | 445 | 465 | 465 | 520 | 635 | 635 | 635 |
内部有效高度(mm) | 708 | 914 | 590 | 840 | 840 | 765 | 889 | 887 | 617 | 787 | 906 |
罐体外径(mm) | 820 | 820 | 1090 | 1090 | 1090 | 1190 | 1190 | 1256 | 1565 | 1565 | 1565 |
罐体总高(mm) | 1400 | 1600 | 1400 | 1650 | 1650 | 1600 | 1700 | 1790 | 1500 | 1650 | 1750 |
罐体空重(kg) | 211.5 | 264 | 310 | 394.2 | 394.2 | 400 | 495 | 580 | 724 | 765 | 805 |
罐体操作高度 | 981 | 971 | 942 | 1087 | 1087 | 997 | 1050 | 1130 | 841 | 1011 | 1142 |
满载总重量(KG) | 513 | 638 | 750 | 1040 | 1040 | 1112 | 1319 | 1526 | 2189 | 2230 | 2270 |
静态液氮保存天数(液相) | 74 | 92 | 80 | 118 | 118 | 130 | 130 | 125 | 177 | 177 | 177 |
静态液氮保存天数(气相) | 11 | 11 | 17 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
门宽要求≥mm | 850 | 850 | 1140 | 1140 | 1140 | 1210 | 1210 | 1300 | 1615 | 1615 | 1615 |
方形冻存盒内旋式冻存管最大存储数量 | |||||||||||
1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 15600 | 19500 | 28000 | 39200 | 40600 | 42900 | 51000 | 55500 | 63000 | 81900 | 94875 |
5×5方提桶数量 | 4 | 4 | 16 | 16 | 12 | 4 | 16 | 20 | 12 | 12 | 13 |
10×10方提桶数量 | 12 | 12 | 24 | 24 | 26 | 32 | 30 | 32 | 60 | 60 | 60 |
方提桶层数 | 12 | 15 | 10 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 |
血袋最大存储数量 | |||||||||||
25ml(791 OS/U)(盒子尺寸98*90*15mm) | 1732(7层*196) | 1472(8层*184) | 2448(6层*408) | 3264(8层*408) | 3184(8层*398) | 2996(7层*428) | 3852(9层*428) | 4788(9层*532) | 4812(6层*802) | 5614(7层*802) | 7218(9层*802) |
50ml(4R9951)(盒子尺寸155*90*15mm) | 896(7层*128) | 1024(8层*128) | 1488(6层*248) | 1984(8层*248) | 1687(7层*241) | 1904(7层*272) | 2394(9层*272) | 3132(9层*348) | 2964(6层*494) | 3458(7层*494) | 4446(9层*494) |
250ml(4R9953)(盒子尺寸200*140*15mm) | 400(4层*100) | 500(5层*100) | 588(3层*196) | 980(5层*196) | 1020(5层*204) | 832(4层*208) | 1020(5层*208) | 1340(5层*268) | 1164(3层*388) | 1940(5层*388) | 1940(5层*388) |
500ml(4R9955)(盒子尺寸275*145*15mm) | 240(4层*60) | 410(5层*82) | 396(3层*132) | 660(5层*132) | 791(5层*158) | 464(4层*116) | 520(5层*116) | 900(5层*180) | 654(3层*218) | 872(4层*218) | 1090(5层*218) |
※静态蒸发率和静态保持时间为理论值,实际蒸发量和保持时间将受到使用情况、大气状况和制造公差影响。